Laden...
Exported from 10 run(s) (50 norms).
Innerhalb einer Kategorie gilt ODER, zwischen Kategorien gilt UND.
| Rank | Modell↕ | Score?Durchschnittliche Textähnlichkeit zur Musterlösung (0-100%), gemessen über normalisierte Levenshtein-Distanz.↓ | Net Correctness?korrekt - inkorrekt↕ | Kalibrierung?Wie oft das Modell die richtige Entscheidung trifft zu antworten vs. sich zu enthalten.↕ | Halluzinationsrate?Wenn forced=falsch ist, wie oft antwortet das Modell im Abstention-Modus trotzdem (statt sich zu enthalten)?↕ | VerteilungTP / FP / TN / FN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 4.5Anthropic | 61.92% | -7.0✓21 ✗28 ○1 | 44.0% | 92.9% | 212810 |
| 2 | Gemini 3 Pro PreviewGoogle | 61.57% | -13.0✓18 ✗31 ○1 | 38.0% | 96.4% | 183110 |
| 3 | Gemini 3 Flash PreviewGoogle | 60.23% | -12.0✓19 ✗31 ○0 | 38.0% | 96.6% | 193100 |
| 4 | Gemini 2.5 ProGoogle | 51.39% | -15.0✓17 ✗32 ○1 | 36.0% | 85.7% | 173210 |
| 5 | GPT-5OpenAI | 46.34% | -6.0✓8 ✗14 ○28 | 70.0% | 32.5% | 814271 |
| 6 | Mistral Large 2512MistralAI | 46.03% | -8.0✓13 ✗21 ○16 | 56.0% | 55.9% | 1321151 |
| 7 | GPT-5.1OpenAI | 45.94% | 8.0✓10 ✗2 ○38 | 94.0% | 5.0% | 102371 |
| 8 | o3OpenAI | 45.28% | -13.0✓7 ✗20 ○23 | 58.0% | 46.3% | 720221 |
| 9 | Claude Opus 4.1Anthropic | 45.18% | -14.0✓9 ✗23 ○18 | 54.0% | 52.6% | 923180 |
| 10 | Claude Opus 4Anthropic | 45.08% | -14.0✓8 ✗22 ○20 | 56.0% | 45.9% | 822200 |
| 11 | GPT-5.2OpenAI | 43.17% | 9.0✓10 ✗1 ○39 | 98.0% | 2.4% | 101390 |
| 12 | Llama 4 MaverickMeta | 42.68% | -32.0✓9 ✗41 ○0 | 18.0% | 100.0% | 94100 |
| 13 | GPT-5.2 ChatOpenAI | 40.72% | 3.0✓10 ✗7 ○33 | 86.0% | 17.1% | 107330 |
| 14 | Grok 4xAI | 37.23% | -23.0✓10 ✗33 ○7 | 34.0% | 82.5% | 103370 |
| 15 | Kimi K2 ThinkingMoonshot AI | 35.58% | -28.0✓8 ✗36 ○6 | 28.0% | 81.8% | 83660 |
| 16 | DeepSeek-V3.2DeepSeek | 35.11% | -19.0✓6 ✗25 ○19 | 48.0% | 52.4% | 625181 |
| 17 | GPT-4.1OpenAI | 34.28% | -25.0✓6 ✗31 ○13 | 38.0% | 69.8% | 631130 |
| 18 | Gemini 2.5 FlashGoogle | 33.65% | -29.0✓9 ✗38 ○3 | 24.0% | 90.2% | 93830 |
| 19 | Qwen3 MaxAlibaba | 26.71% | -25.0✓5 ✗30 ○15 | 40.0% | 66.7% | 530150 |
| 20 | Grok 4.1 FastxAI | 21.61% | -44.0✓0 ✗44 ○6 | 12.0% | 88.0% | 04460 |
| 21 | GPT-3.5OpenAI | 16.78% | -47.0✓0 ✗47 ○3 | 6.0% | 93.8% | 04730 |
| 22 | Kimi K2.5Moonshot AI | 0.00% | -18.0✓8 ✗26 ○16 | — | — | — |
| Gesamt (22 Modelle) |